
多联式中央空调的革新,现代大型楼宇的必然选择
充分满足现代楼宇对于中央空调系统的需求,系统运转效率进一步的提升,空调的舒适性、节能型、设计安装的便利性、系统运转的可靠性等多项性能均达到业内先进水平
1.IPLVC全新突破,最高可达9.60*
2.携手空调新能效标准APF,争做业界表率
3.大容量小巧型空调设备
4.多项技术革新,性能全面突破
5.FLYHIGH冷媒回路设计,全面提升系统性能
*备注:根据GB21454-2008《多联式空调(热泵)机组能效限定值几能源效率等级》对于模块型多联式空调(热泵)机组,以模块进行IPLV(C)测试


智能感知环绕气流嵌入式
| 型号 | FXFSP28BA | FXFSP36BA | FXFSP45BA | FXFSP56BA | FXFSP71BA | FXFSP80BA | FXFSP90BA | FXFSP100BA | FXFSP112BA | FXFSP125BA | FXFSP140BA | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14 |
| 制热容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 | ||||||||

环绕气流嵌入式(白色)
| 型号 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
| 制热容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 | ||||||||

环绕气流嵌入式(黑色)
| 型号 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
| 制热容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 | ||||||||

双向气流嵌入式
| 型号 | FXCP22MMVC | FXCP28MMVC | FXCP36MMVC | FXCP45MMVC | FXCP56MMVC | FXCP71MMVC | FXCP90MMVC | FXCP140MMVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | ||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 14.0 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 16.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 305×775×600 | 305×990×600 | 305×1175×600 | 305×1665×600 | ||||

单向气流嵌入式
| 型号 | FXCP22EPVC | FXCP25EPVC | FXCP28EPVC | FXCP32EPVC | FXCP36EPVC | FXCP40EPVC | FXCP45EPVC | FXCP50EPVC | FXCP56EPVC | FXCP63EPVC | FXCP71EPVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 200×840×470 | 200×1240×470 | |||||||||

自由静压风管式
| 型号 | FXMP28BA | FXMP36BA | FXMP40BA | FXMP45BA | FXMP56BB | FXMP63BB | FXMP71BB | FXMP90BA | FXMP112BA | FXMP140BA | FXMP160BA | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
| 制热容量 | kw | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 | |||||||

中静压风管式
| 型号 | FXMP28BA | FXMP36BA | FXMP40BA | FXMP45BA | FXMP56BB | FXMP63BB | FXMP71BB | FXMP90BA | FXMP112BA | FXMP140BA | FXMP160BA | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
| 制热容量 | kw | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 | |||||||

大空间用风管式
| 型号 | FDXQA020~ | |
| 电源 | 三相380V50Hz | |
| 制冷容量 | kw | 50 |
| 制热容量 | kw | 56 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 665×1980×850 |

智能感知3D气流风管式
| 型号 | FXDSP22ABP | FXDSP25ABP | FXDSP28ABP | FXDSP32ABP | FXDSP36ABP | FXDSP40ABP | FXDSP45ABP | FXDSP50ABP | FXDSP56ABP | FXDSP63ABP | FXDSP71ABP | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | ||||||||

3D气流风管式
| 型号 | FXDAP22ABP | FXDAP25ABP | FXDAP28ABP | FXDAP32ABP | FXDAP36ABP | FXDAP40ABP | FXDAP45ABP | FXDAP50ABP | FXDAP56ABP | FXDAP63ABP | FXDAP71ABP | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
| 重量 | kg | 17 | 20 | 23 | ||||||||
| 尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | ||||||||

超薄小巧风管式
| 型号 | FXDP22QPVC | FXDP25QPVC | FXDP28QPVC | FXDP32QPVC | FXDP36QPVC | FXDP40QPVC | FXDP45QPVC | FXDP50QPVC | FXDP56QPVC | FXDP63QPVC | FXDP71QPVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | ||||||||

超薄大容量风管式
| 型号 | FXDP80QPVC | FXDP90QPVC | FXDP100QPVC | FXDP112QPVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | ||||
| 制冷容量 | kw | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 |
| 制热容量 | kw | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 200×1610×560 | |||

内藏落地式
| 型号 | FXNP22MNVC | FXNP28MNVC | FXNP36MNVC | FXNP45MNVC | FXNP56MNVC | FXNP71MNVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | ||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 610×930×220 | 610×1070×220 | 610×1350×220 | |||

明装落地式
| 型号 | FXNP22MLVC | FXNP28MLVC | FXNP36MLVC | FXNP45MLVC | FXNP56MLVC | FXNP71MLVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | ||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 600×1000×222 | 600×1140×222 | 600×1420×222 | |||

挂壁式
| 型号 | FXAP22NVC | FXAP28NVC | FXAP36NVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 290×795×238 | ||

8-12HP
| HP( 匹数 ) | 8 | 10 | 12 | |
| 型号 | RUXYQ8BA | RUXYQ10BA | RUXYQ12BA | |
| 电源 | 三相380V 50Hz | |||
| 制冷容量 | kw | 22.4 | 28.0 | 33.5 |
| 制热容量 | kw | 25.0 | 31.5 | 37.5 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×930×765 | ||

14-22HP
| HP( 匹数 ) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| 型号 | RUXYQ14BA | RUXYQ16BA | RUXYQ18BA | RUXYQ20BA | RUXYQ22BA | |
| 电源 | 三相380V 50Hz | |||||
| 制冷容量 | kw | 40.0 | 45.0 | 50.4 | 56.5 | 61.5 |
| 制热容量 | kw | 45.0 | 50.0 | 56.5 | 63.0 | 69.0 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×1240×765 | ||||

24-34HP
| HP( 匹数 ) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
| 型号 | RUXYQ24BA | RUXYQ26BA | RUXYQ28BA | RUXYQ30BA | RUXYQ32BA | RUXYQ34BA | |
| 电源 | 三相380V 50Hz | ||||||
| 制冷容量 | kw | 68.0 | 73.5 | 78.9 | 83.9 | 89.5 | 95.0 |
| 制热容量 | kw | 76.5 | 82.5 | 88.0 | 94.0 | 100.5 | 106.5 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×930×765+1657×1240×765 | |||||

36-44HP
| HP( 匹数 ) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| 型号 | RUXYQ36BA | RUXYQ38BA | RUXYQ40BA | RUXYQ42BA | RUXYQ44BA | |
| 电源 | 三相380V 50Hz | |||||
| 制冷容量 | kw | 101.5 | 106.9 | 111.9 | 118.0 | 123.0 |
| 制热容量 | kw | 114.0 | 119.5 | 125.5 | 132.0 | 138.0 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×1240×765+1657×1240×765 | ||||

46-56HP
| HP( 匹数 ) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 型号 | RUXYQ46BA | RUXYQ48BA | RUXYQ50BA | RUXYQ52BA | RUXYQ54BA | RUXYQ56BA | |
| 电源 | 三相380V 50Hz | ||||||
| 制冷容量 | kw | 129.5 | 135.0 | 140.4 | 146.0 | 151.0 | 156.5 |
| 制热容量 | kw | 145.5 | 151.5 | 157.0 | 163.5 | 169.5 | 175.5 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×930×765+1657×1240×765+1657×1240×765 | |||||

58-66HP
| HP( 匹数 ) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| 型号 | RUXYQ58BA | RUXYQ60BA | RUXYQ62BA | RUXYQ64BA | RUXYQ66BA | |
| 电源 | 三相380V 50Hz | |||||
| 制冷容量 | kw | 163.0 | 169.5 | 173.4 | 179.5 | 184.5 |
| 制热容量 | kw | 183.0 | 189.0 | 194.5 | 201.0 | 207.0 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1657×1240×765+1657×1240×765+1657×1240×765 | ||||