
可利用各类不同冷热源的绿色冷媒多联中央空调系统
秉承了VRV系列产品的节能、管理控制方便等优点,在室外换热侧采用了水源作为冷热源,水侧无高低差及管长限制、设计、安装自由度高。热源侧除传统的锅炉冷却塔以外,还可以利用水/地源等可再生能源,让各类不同需求的现代化建筑的空调方案更加灵活和节能。
1.主机室内安装,保障高档建筑外立面的美观。
2.主机小巧、摆放方便。
3.宽广的水温运转范围,适用于多种冷热源。
4.可再生能源、传统冷热源等各类冷热源的灵活运用
5.改造项目,可逐层改造
6.同时实现制冷、制热、满足高要求的舒适享受。
7.宽广的水温运转范围,适用于多种冷热源。
8.双重热回收,实现杰出的系统节能性。

智能感知环绕气流嵌入式
| 型号 | FXFSP28BA | FXFSP36BA | FXFSP45BA | FXFSP56BA | FXFSP71BA | FXFSP80BA | FXFSP90BA | FXFSP100BA | FXFSP112BA | FXFSP125BA | FXFSP140BA | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14 |
| 制热容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 | ||||||||

环绕气流嵌入式(白色)
| 型号 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
| 制热容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 | ||||||||

环绕气流嵌入式(黑色)
| 型号 | FXFP28LVC | FXFP36LVC | FXFP45LVC | FXFP56LVC | FXFP71LVC | FXFP80LVC | FXFP90LVC | FXFP100LVC | FXFP112LVC | FXFP125LVC | FXFP140LVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
| 制热容量 | kw | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 | ||||||||

双向气流嵌入式
| 型号 | FXCP22MMVC | FXCP28MMVC | FXCP36MMVC | FXCP45MMVC | FXCP56MMVC | FXCP71MMVC | FXCP90MMVC | FXCP140MMVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | ||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 14.0 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 16.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 305×775×600 | 305×990×600 | 305×1175×600 | 305×1665×600 | ||||

单向气流嵌入式
| 型号 | FXCP22EPVC | FXCP25EPVC | FXCP28EPVC | FXCP32EPVC | FXCP36EPVC | FXCP40EPVC | FXCP45EPVC | FXCP50EPVC | FXCP56EPVC | FXCP63EPVC | FXCP71EPVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 200×840×470 | 200×1240×470 | |||||||||

自由静压风管式
| 型号 | FXMP28BA | FXMP36BA | FXMP40BA | FXMP45BA | FXMP56BB | FXMP63BB | FXMP71BB | FXMP90BA | FXMP112BA | FXMP140BA | FXMP160BA | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
| 制热容量 | kw | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 | |||||||

中静压风管式
| 型号 | FXMP28BA | FXMP36BA | FXMP40BA | FXMP45BA | FXMP56BB | FXMP63BB | FXMP71BB | FXMP90BA | FXMP112BA | FXMP140BA | FXMP160BA | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
| 制热容量 | kw | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 300×550×700 | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 | |||||||

大空间用风管式
| 型号 | FDXQA020~ | |
| 电源 | 三相380V50Hz | |
| 制冷容量 | kw | 50 |
| 制热容量 | kw | 56 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 665×1980×850 |

智能感知3D气流风管式
| 型号 | FXDSP22ABP | FXDSP25ABP | FXDSP28ABP | FXDSP32ABP | FXDSP36ABP | FXDSP40ABP | FXDSP45ABP | FXDSP50ABP | FXDSP56ABP | FXDSP63ABP | FXDSP71ABP | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | ||||||||

3D气流风管式
| 型号 | FXDAP22ABP | FXDAP25ABP | FXDAP28ABP | FXDAP32ABP | FXDAP36ABP | FXDAP40ABP | FXDAP45ABP | FXDAP50ABP | FXDAP56ABP | FXDAP63ABP | FXDAP71ABP | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
| 重量 | kg | 17 | 20 | 23 | ||||||||
| 尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | ||||||||

超薄小巧风管式
| 型号 | FXDP22QPVC | FXDP25QPVC | FXDP28QPVC | FXDP32QPVC | FXDP36QPVC | FXDP40QPVC | FXDP45QPVC | FXDP50QPVC | FXDP56QPVC | FXDP63QPVC | FXDP71QPVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||||||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | ||||||||

超薄大容量风管式
| 型号 | FXDP80QPVC | FXDP90QPVC | FXDP100QPVC | FXDP112QPVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | ||||
| 制冷容量 | kw | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 |
| 制热容量 | kw | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 200×1610×560 | |||

内藏落地式
| 型号 | FXNP22MNVC | FXNP28MNVC | FXNP36MNVC | FXNP45MNVC | FXNP56MNVC | FXNP71MNVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | ||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 610×930×220 | 610×1070×220 | 610×1350×220 | |||

明装落地式
| 型号 | FXNP22MLVC | FXNP28MLVC | FXNP36MLVC | FXNP45MLVC | FXNP56MLVC | FXNP71MLVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | ||||||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 600×1000×222 | 600×1140×222 | 600×1420×222 | |||

挂壁式
| 型号 | FXAP22NVC | FXAP28NVC | FXAP36NVC | |
| 电源 | 单相220V50Hz | |||
| 制冷容量 | kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
| 制热容量 | kw | 2.5 | 3.2 | 4 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 290×795×238 | ||

| HP(匹数) | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 型号 | 标准型 | RWXYQ3AAV | RWXYQ4AAV | RWXYQ5AAV | RWXYQ6AAV |
| 电源 | 单相220V,50Hz | ||||
| 制冷容量 | kw | 8 | 11.2 | 14 | 16 |
| 制热容量 | kw | 9 | 12.5 | 16 | 18 |

| HP(匹数) | 6 | 8 | 10 | |
| 型号 | 标准型 | RWXYQ6AY1C | RWXYQ8AY1C | RWXYQ10AY1C |
| 热回收型 | RWEYQ6AY1C | RWEYQ8AY1C | RWEYQ10AY1C | |
| 电源 | 三相380V50Hz | |||
| 制冷容量 | kw | 16 | 22.4 | 28 |
| 制热容量 | kw | 18 | 25 | 31.5 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 1000×780×550 | ||

| HP(匹数) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 型号 | 标准型 | RWXYQ12AY1 | RWXYQ14AY1 | RWXYQ16AY1 | RWXYQ18AY1 | RWXYQ20AY1 |
| 热回收型 | RWEYQ12AY1 | RWEYQ14AY1 | RWEYQ16AY1 | RWEYQ18AY1 | RWEYQ20AY1 | |
| 电源 | 三相380V50Hz | |||||
| 制冷容量 | kw | 32 | 38.4 | 44.8 | 50.4 | 56 |
| 制热容量 | kw | 36 | 43 | 50 | 56.5 | 63 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | (1000×780×550)×2 | ||||

| HP(匹数) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| 型号 | 标准型 | RWXYQ22AY1 | RWXYQ24AY1 | RWXYQ26AY1 | RWXYQ28AY1 | RWXYQ30AY1 |
| 热回收型 | RWEYQ22AY1 | RWEYQ24AY1 | RWEYQ26AY1 | RWEYQ28AY1 | RWEYQ30AY1 | |
| 电源 | 三相380V50Hz | |||||
| 制冷容量 | kw | 60.8 | 67.2 | 72.8 | 78.4 | 84 |
| 制热容量 | kw | 68 | 75 | 81.5 | 88 | 94.5 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | (1000×780×550)×3 | ||||