
一级能效新冷媒变频多联式空调系统
大金将变频多联技术适合用于中小型商业空间的特质融于SkyAir Multi系列中,不仅能够贴合各类装修风格,其室外机高集成,小巧化、化整为零的特点,更为外墙预留了更多充分表达建筑设计美感与品位的空间
1.先进的直流变频技术
2.灵活的控制系统
3.搭载R410A新冷媒
4.卓越的节能性
5.打造简洁建筑外观
6.宽广的运转范围

| 型号 | FSFSP22BA | FSFSP28BA | FSFSP56BA | FSFSP71BA | FSFSP80BA | FSFSP100BA | FSFSP125BA | FSFSP140BA | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | ||||||||
| 制冷容量*1 | kW | 2.2 | 2.8 | 5.6 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 14 |
| 制热容量*1 | kW | 2.5 | 3.2 | 6.3 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
| 尺寸(装饰面板) BYCP125BW1C9 | mm | 50×950×950 | |||||||
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 | |||||
备注:1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB,制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

| 型号 | FSFP28AB | FSFP40AB | FSFP56AB | FSFP71AB | FSFP80AB | FSFP100AB | FSFP125AB | FSFP140AB | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | ||||||||
| 制冷容量*1 | kW | 2.8 | 4 | 5.6 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 14 |
| 制热容量*1 | kW | 3.2 | 4.5 | 6.3 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
| 装饰面板型号(颜色)、尺寸 | mm | BYCP125KW1C(白色)、BYCP125KK1C(黑色) 50×950×950 | |||||||
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 | |||||
备注:1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB,制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

| 型号 | FSFP28AB | FSFP40AB | FSFP56AB | FSFP71AB | FSFP80AB | FSFP100AB | FSFP125AB | FSFP140AB | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | ||||||||
| 制冷容量*1 | kW | 2.8 | 4 | 5.6 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 14 |
| 制热容量*1 | kW | 3.2 | 4.5 | 6.3 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
| 装饰面板型号(颜色)、尺寸 | mm | BYCP125KW1C(白色)、BYCP125KK1C(黑色) 50×950×950 | |||||||
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 | |||||
备注:1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB,制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

| 型号 | FSMP40BA | FSMP56BB | FSMP71BB | FSMP140BA | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | ||||
| 制冷容量*1 | kW | 4 | 5.6 | 7.1 | 14 |
| 制热容量*1 | kW | 4.5 | 6.3 | 8 | 16 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 300×700×700 | 300×1000×700 | 300×1400×700 | |
备注:1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB,制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

| 型号 | FSSP28CA | FSSP40CA | FSSP56CA | FSSP71CA | FSSP80CA | FSSP100CA | FSSP125CA | FSSP140CA | |
| 电源 | 单相220V50Hz | ||||||||
| 制冷容量*1 | kW | 2.8 | 4 | 5.6 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 14 |
| 制热容量*1 | kW | 3.2 | 4.5 | 6.3 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 250×550×700 | 250×700×700 | 250×1000×700 | 250×1400×700 | ||||
备注:1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB,制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

| 型号 | FSAPP25AA | FSAPP35AA | FSAPP50AA | FSAPP71AA | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | ||||
| 制冷容量*1 | kW | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.1 |
| 制热容量*1 | kW | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 283×770×216 | 295×990×265 | ||
备注:1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB,制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

| 型号 | FSVPP71AA | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | |
| 制冷容量*1 | kW | 7.1 |
| 制热容量*1 | kW | 8 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1850×600×270 |
备注:1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB,制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

6HP
| HP(匹数) | 6 | |
| 型号 | RSQ150BAV | |
| 电源 | 单相 220V 50HZ | |
| 制冷容量 | kW | 15.5 |
| 制热容量 | kW | 15.5 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 823×940×460 |

8/10HP
| HP(匹数) | 8 | 10 | |
| 型号 | RSQ200BAY | RSQ250BAY | |
| 电源 | 三相 380V 50Hz | ||
| 制冷容量 | kW | 20 | 25 |
| 制热容量 | kW | 20 | 25 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 1430×940×320 | |

12/14HP
| HP(匹数) | 12 | 14 | |
| 型号 | RSQ300BBY | RSQ350BBY | |
| 电源 | 三相380V50Hz | ||
| 制冷容量 | kW | 30 | 35 |
| 制热容量 | kW | 30 | 35 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 1615×940×460 | |

16HP
| HP(匹数) | 16 | |
| 型号 | RSQ400BBY | |
| 电源 | 三相380V50Hz | |
| 制冷容量 | kW | 40 |
| 制热容量 | kW | 40 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 1791×940×460 |

20HP
| HP(匹数) | 20 | |
| 型号 | RSQ500BBY | |
| 电源 | 三相380V50Hz | |
| 制冷容量 | kW | 50 |
| 制热容量 | kW | 50 |
| 尺寸(H×W×D) | mm | 1525×1240×765 |