
全新强大的阵容系列对应不同空调需求
SkyAir RXQ系列外机小巧灵活,变频调节输出,搭载R410A新冷媒,为你的商用空间带来舒适便捷的同时也为您节省开支
1.全面响应APF能效评价指标
2.室内机阵容更加全面,满足各类空调需求
3.搭载R410A新冷媒
4.大金RXQ系列(标准)室外机小巧,充分利用安装空间

环绕气流嵌入式(白色)
| HP( 匹数 ) | 3 | 5 | ||
| 型号 | FCQ203AB | FCQ205AB | ||
| 室外机型号 | RXQ203ABV | RXQ2305ABV | RXQ305ABY | |
| 制冷容量 | kW | 7.2 | 12.5 | |
| 制热容量 | kW | 8.5 | 14 | |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | |

环绕气流嵌入式(黑色)
| HP( 匹数 ) | 3 | 5 | ||
| 型号 | FCQ203AB | FCQ205AB | ||
| 室外机型号 | RXQ203ABV | RXQ2305ABV | RXQ305ABY | |
| 制冷容量 | kW | 7.2 | 12.5 | |
| 制热容量 | kW | 8.5 | 14 | |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | |

中静压风管式
| HP( 匹数 ) | 3 | 5 | ||
| 型号 | FBQ203BA | FBQ205BA | ||
| 室外机型号 | RXQ203ABV | RXQ205ABV | RXQ205ABY | |
| 制冷容量 | kW | 7.2 | 12.5 | |
| 制热容量 | kW | 8.5 | 14 | |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | |

柜式
| HP( 匹数 ) | 3 | 5 | ||
| 型号 | FVQ203AB | FVQ205AB | ||
| 室外机型号 | RXQ203ABV | RXQ205ABV | RXQ205ABY | |
| 制冷容量 | kW | 7.2 | 12.5 | |
| 制热容量 | kW | 8.5 | 14 | |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1850×600×270 | 1850×600×350 | |

3HP
| HP ( 匹数 ) | 3 | |
| 型号 | RXQ203ABV | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | |
| 制冷容量*1 | kW | 7.2 |
| 制热容量*1 | kW | 8.5 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 735×825×300 |

5HP
| HP ( 匹数 ) | 5 | ||
| 型号 | RXQ205ABV | RXQ205ABY | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | 三相380V 50Hz | |
| 制冷容量*1 | kW | 12.5 | |
| 制热容量*1 | kW | 14 | |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1345×900×320 | |