
节能出色的高性价比机型
1.节能性高
2.采用环保新冷媒
3.超薄超小机身
4.电器安全可靠更稳定
5.优越的室内外机静音技术
6.室内,外机一一对应

超薄风管式
| HP( 匹数 ) | 2 | 3 | 5 | |
| 型号 | FNDQ202AB | FNDQ203AB | FNDQ205AB | |
| 室外机型号 | RNDQ202ABV9 | RNDQ203ABV9/RNDQ203ABY | RNDQ205ABY | |
| 制冷容量*1 | kW | 5 | 7.11 | 12 |
| 制热容量*1 | kW | 5.5 | 7.7 | 13.8 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200*900*450 | 200*1100*450 | 200*1610*560 |
1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB;制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

中静压风管式
| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | |
| 型号 | FNBQ203BA | FNBQ205BA | |
| 室外机型号 | RNBQ203ABV9/RNBQ203ABY | RNBQ205ABY | |
| 制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.00 |
| 制热容量*1 | kW | 7.70 | 13.80 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 250*1000*700 | 250*1400*700 |
1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB;制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

环绕气流嵌入式(白色)
| 标准型 | 静音型 | ||||||
| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
| 型号 | FNCQ203AB | FNCQ205AB | FNCQH203AB | FNCQH205AB | |||
| 室外机型号 | RNCQ203ABV9 | RNCQ203ABY9 | RNCQ205ABY | RNCQH203AB | RNCQH203ABY9 | RNCQH205ABY | |
| 制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.0 | 7.11 | 12.0 | ||
| 制热容量*1 | kW | 7.80 | 13.0 | 7.80 | 13.0 | ||
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 204×840×840 | 246×840×840 | ||
1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB;制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

环绕气流嵌入式(黑色)
| 标准型 | 静音型 | ||||||
| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
| 型号 | FNCQ203AB | FNCQ205AB | FNCQH203AB | FNCQH205AB | |||
| 室外机型号 | RNCQ203ABV9 | RNCQ203ABY9 | RNCQ205ABY | RNCQH203AB | RNCQH203ABY9 | RNCQH205ABY | |
| 制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.0 | 7.11 | 12.0 | ||
| 制热容量*1 | kW | 7.80 | 13.0 | 7.80 | 13.0 | ||
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 204×840×840 | 246×840×840 | ||
1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB;制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

柜式经典型
| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | ||
| 型号 | FNVQ203ABK | FNVQ205ABK | ||
| 室外机型号 | RNVQ203ABV9 | RNVQ203ABY9 | RNVQ205ABY | |
| 制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.00 | |
| 制热容量*1 | kW | 7.80 | 13.00 | |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1850×600×270 | 1850×600×350 | |
1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB;制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

2HP
| HP ( 匹数 ) | 2 | |
| 型号 | RNDQ202ABV9 | |
| 电源 | 220V50Hz | |
| 制冷容量*1 | kW | 5 |
| 制热容量*1 | kW | 5.5 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 550*765*305 |
1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB;制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

3HP
| HP | 3 | ||||||||
| 型号 | RNDQ203ABV9 | RNDQ203ABY | RNBQ203ABV9 | RNBQ203ABY | RNCQ203ABV9 | RNCQ203ABY9 | RNVQ203ABV9 | RNVQ203ABY9 | |
| 电源 | 220V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50Hz | 380V,50Hz | |
| 制冷容量 | kw | 7.11 | |||||||
| 制热容量 | kw | 7.7 | 7.8 | ||||||
| 尺寸(H×W×D) | mm | 770×900×320 | |||||||
1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB;制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

5HP
| HP( 匹数 ) | 5 | |||||
| 型号 | RNDQ205ABY | RNBQ205ABY | RNCQ205ABY | RNCQH205ABY | RNVQ205ABY | |
| 电源 | 三相380V50Hz | |||||
| 制冷容量 | kW | 12 | ||||
| 制热容量 | kW | 13.8 | 13.8 | 13 | 13 | 13 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1170×900×320 | ||||
1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB;制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。