
拥有超长配管,设计安装自由度高的机型
1.节能性高
2.采用环保新冷媒
3.超长配管设计,安装自由
4.宽广的运转范围
*备注:单冷型在除上海市、安徽省、浙江省、江苏省、山东省以外地区销售

| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | ||
| 型号 | FNCQ203AAD | FNCQ205AAD | ||
| 室外机型号 | 单相 | 冷暖 | RNQ203AAV | —— |
| 单冷 | RN203AAV | —— | ||
| 三相 | 冷暖 | RNQ203AAY | RNQ205AAY | |
| 单冷 | RN203AAY | RN205AAY | ||
| 制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.30 | |
| 制热容量*1 | kW | 7.80 | 14.00 | |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | |
1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB;制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | ||
| 型号 | FNCQ203AAD | FNCQ205AAD | ||
| 室外机型号 | 单相 | 冷暖 | RNQ203AAV | —— |
| 单冷 | RN203AAV | —— | ||
| 三相 | 冷暖 | RNQ203AAY | RNQ205AAY | |
| 单冷 | RN203AAY | RN205AAY | ||
| 制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.30 | |
| 制热容量*1 | kW | 7.80 | 14.00 | |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | |
1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB;制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | ||
| 型号 | FNBQ203AAD | FNBQ205AAD | ||
| 室外机型号 | 单相 | 冷暖 | RNQ203AAV | —— |
| 单冷 | RN203AAV | —— | ||
| 三相 | 冷暖 | RNQ203AAY | RNQ205AAY | |
| 单冷 | RN203AAY | RN205AAY | ||
| 制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.00 | |
| 制热容量*1 | kW | 7.70 | 13.80 | |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 250×1000×700 | 250×1400×700 | |
1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB;制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | ||||
| 型号 | 标准 | 邮电 | 标准 | 邮电 | ||
| FNVQ203AAKD | FNVQ203AABD* | FNVQ205AAKD | FNVQ205AABD* | |||
| 室外机型号 | 单相 | 冷暖 | RNQ203AAV | —— | ||
| 单冷 | RN203AAV | —— | ||||
| 三相 | 冷暖 | RNQ203AAY | RNQ205AAY | |||
| 单冷 | RN203AAY | RN205AAY | ||||
| 制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.30 | |||
| 制热容量*1 | kW | 7.80 | 14.00 | |||
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 1850×600×270 | 1850×600×350 | |||
*邮电柜式室内机可选配RHCH-R5远程遥控组件
1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB;制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。

| HP ( 匹数 ) | 3 | 5 | ||
| 型号 | FNHQ203AAD | FNHQ205AAD | ||
| 室外机型号 | 单相 | 冷暖 | RNQ203AAV | —— |
| 单冷 | RN203AAV | —— | ||
| 三相 | 冷暖 | RNQ203AAY | RNQ205AAY | |
| 单冷 | RN203AAY | RN205AAY | ||
| 制冷容量*1 | kW | 7.11 | 12.10 | |
| 制热容量*1 | kW | 7.80 | 14.00 | |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 188×1300×600 | 238×1590×695 | |
1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB;制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。